1. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЫ
1.1 Агрохимический анализ единичного образца почвы
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Азот | образец | 121-00 |
2 | Фосфор | образец | 149-50 |
3 | Калий | образец | 134-00 |
4 | Гумус | образец | 334-50 |
5 | рН (КС1) солевая | образец | 88-00 |
Выдача протокола | протокол | 96-00 | |
Итого: | — | 923-00 |
1.2 Агрохимический анализ единичного образца почвы
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | рН водная | образец | 44-00 |
2 | рН гидролитическая | образец | 149-50 |
3 | Сера | образец | 331-00 |
4 | Кальций | образец | 148-00 |
5 | Магний | образец | 148-00 |
6 | Аммонийный азот | образец | 141-00 |
Выдача протокола | протокол | 96-00 | |
Итого: | — | 994-00 |
1.3 Анализ единичного образца почвы
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Гранулометрический состав (ситовой метод) | образец | 592-00 |
2 | Каменистость | образец | 821-50 |
3 | Влажность | образец | 90-00 |
4 | Кальций | образец | 148-00 |
Выдача протокола | протокол | 96-00 | |
Итого: | — | 1599-00 |
1.4 Составление рекомендаций по результатам анализов
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Составление рекомендации | образец | 320-00 |
Итого: | — | 320-00 |
1.5 Отбор и подготовка проб для анализа
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Отбор и подготовка проб для анализа | образец | 158-00 |
Итого: | — | 158-00 |
ПОЧВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ САДА
№ п/п |
Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Расценка в руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовительные работы | образец | 1 | 155-00 | 155-00 |
2 | Рекогносцировка | образец | 1 | 167-00 | 167-00 |
3 | Закладка полуям и отбор образцов от 0 до 60 см | 1 скважина | 1 | 577-00 | 577-00 |
4 | Отбор проб на плотность по горизонтам от 0 до 100 см | образец | 1 | 60-00 | 60-00 |
5 | Определение влажности (в перерасчете на плотность) | образец | 1 | 92-00 | 92-00 |
6 | Составление рекомендации | хозяйство | 1 | 1604-00 | 1604-00 |
ИТОГО по пунктам 1-6 | — | 1 | 2655-00 | 2655-00 | |
7 | Определение: | ||||
– Азота | образец | 1 | 121-00 | 121-00 | |
– Фосфора | образец | 1 | 150-00 | 150-00 | |
– Калия | образец | 1 | 134-00 | 134-00 | |
– Гумуса | образец | 1 | 334-50 | 334-50 | |
– рН (КСl) солевая | образец | 1 | 88-00 | 88-00 | |
– рН водная | образец | 1 | 45-00 | 45-00 | |
– рН гидролитическая | образец | 1 | 88-00 | 88-00 | |
– Кальция | образец | 1 | 151-40 | 151-40 | |
– Магния | образец | 1 | 151-40 | 151-40 | |
ИТОГО по пункту 8: | образец | 1 | 1263-30 | 1263-30 | |
ИТОГО по пункту 8: | образец | 3 | 1263-30 | 3789-90 | |
Транспортные расходы | образец | 1 | 6-15 | 6-15 |
ДИАГНОСТИКА
Почвенная диагностика
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Почвенная диагностика | образец | 348-00 |
Итого: | — | 348-00 |
Листовая диагностика
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Листовая диагностика | образец | 557-50 |
Итого: | — | 557-50 |
Функциональная диагностика (50 га.)
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Функциональная диагностика (50 га) | образец | 2658-00 |
2 | Функциональная диагностика (более 50 га) | образец | 5315-00 |
3 | Составление рекомендаций (выдача протокола) | протокол | 213-00 |
4 | Очерк | очерк | 1604-00 |
Итого: | — | 9790-00 |
Анализ тепличного грунта
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подготовка проб к анализам | образец | 52-00 |
2 | Влага | образец | 81-00 |
3 | Азот нитратный | образец | 116-00 |
4 | Азот аммонийный | образец | 144-00 |
5 | Фосфор водорастворимый | образец | 218-90 |
6 | Калий водорастворимый | образец | 196-40 |
7 | рН водный | образец | 87-00 |
8 | Органическое вещество | образец | 163-00 |
9 | Вспомогательные работы | образец | 58-00 |
10 | Составление рекомендации | образец | 474-00 |
Итого: | — | 1590-30 |
Определение действующего вещества в минеральных удобрениях
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Аммиачная селитра | образец | 948-00 |
2 | Азотные | образец | 1214-00 |
3 | Фосфорные | образец | 1029-00 |
4 | Калийные | образец | 814-30 |
5 | Сложные | образец | 1502-00 |
Итого: | — | 5507-30 |
Дефекат (определение д. в)
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дефекат | образец | 1214-30 |
2 | Составление и выдача рекомендации по использованию дефеката | образец | 600-00 |
Итого: | — | 1814-30 |
Определение действующего вещества в органических удобрениях
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Приемка, подготовка образцов | образец | 158-00 |
2 | Полная влага | образец | 266-00 |
3 | Сухой остаток жидких удобрений | образец | 158-00 |
4 | Зола | образец | 372-40 |
5 | Органическое вещество | образец | 158-00 |
6 | Азот общий | образец | 532-00 |
7 | Азот нитратный | образец | 479-00 |
8 | Азот аммонийный | образец | 414-30 |
9 | Фосфор | образец | 356-00 |
10 | Калий | образец | 345-80 |
9 | Мокрое озоление и приготовление зольного раствора | образец | 266-00 |
10 | Мойка посуды, приготовление фильтров | образец | 106-40 |
9 | Выдача протокола | образец | 96-10 |
Итого: | — | 3708-00 |
Определение питательных веществ в кормовой и растительной продукции
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Полный зоотехнический анализ силоса, сенажа | образец | 2242-40 |
2 | Полный зоотехнический анализ сена, зеленых кормов | образец | 2189-20 |
3 | Первоначальная влага | образец | 96-00 |
4 | Гигровлага | образец | 138-00 |
5 | Сырая зола | образец | 266-00 |
6 | Зольность зерна | образец | 319-00 |
7 | Азот | образец | 372-40 |
8 | Фосфор | образец | 234-30 |
9 | Кальций | образец | 234-30 |
10 | Калий | образец | 191-30 |
11 | Сырая клетчатка | образец | 266-00 |
12 | Сырой жир | образец | 319-00 |
13 | Количество и качество клейковины в пшенице | образец | 490-00 |
14 | Количество и качество клейковины в муке | образец | 446-00 |
15 | Содержание белка в зерне | образец | 404-00 |
16 | Расчет кормовых единиц | образец | 36-80 |
17 | Кислотность в силосе, сенаже | образец | 148-00 |
18 | Оценка качества кормов по классам | образец | 36-80 |
19 | Кислотность по болтушке зерна и продуктов переработки | образец | 127-90 |
Итого: | — | 8557-40 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧТВЕННОМ ОБРАЗЦЕ
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Цинк | образец | 228-10 |
2 | Медь | образец | 228-10 |
3 | Кобальт | образец | 228-10 |
4 | Марганец | образец | 228-00 |
Итого: | — | 912-40 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕННОМ ОБРАЗЦЕ
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Цинк | образец | 228-10 |
2 | Медь | образец | 228-10 |
3 | Свинец | образец | 228-10 |
4 | Марганец | образец | 228-00 |
5 | Хром | образец | 228-10 |
Итого: | — | 1140-50 |
Калькуляция составлена по расценкам из сборника «Типовые нормы выработки и расценки на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы», Москва, ЦИНАО, 1994г., утвержденными зам министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Г. Ефремовым. 2021 г
Ведущий экономист:
Н.Ю. Федотова