1. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЫ
1.1 Агрохимический анализ единичного образца почвы
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Азот | образец | 142-00 |
2 | Фосфор | образец | 175-00 |
3 | Калий | образец | 157-00 |
4 | Гумус | образец | 391-00 |
5 | рН (КС1) солевая | образец | 103-00 |
Выдача протокола | протокол | 112-00 | |
Итого: | — | 1080-00 |
1.2 Агрохимический анализ единичного образца почвы
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | рН водная | образец | 53-00 |
2 | рН гидролитическая | образец | 103-00 |
3 | Сера
Бор |
образец | 387-00
387-00 |
4 | Кальций | образец | 177-00 |
5 | Магний | образец | 177-00 |
6 | Аммонийный азот | образец | 168-00 |
Выдача протокола | протокол | 112-00 | |
Итого: | — | 1387-00 |
1.3 Анализ единичного образца почвы
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Гранулометрический состав (ситовой метод) | образец | 692-00 |
2 | Каменистость | образец | 959-00 |
3 | Влажность | образец | 105-00 |
Итого | образец | 1756-00 | |
Выдача протокола | протокол | 112-00 | |
Итого: | — | 1868—00 |
1.4 Составление рекомендаций по результатам анализов
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Составление простой рекомендации | образец | 374-00 |
Итого: | — | 374-00 |
1.5 Отбор и подготовка проб для анализа
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Отбор и подготовка проб для анализа | образец | 235-00 |
Итого: | — | 235-00 |
ПОЧВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ САДА
№ п/п |
Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Расценка в руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовительные работы | образец | 1 | 181-00 | 181-00 |
2 | Рекогносцировка | образец | 1 | 195-00 | 195-00 |
3 | Закладка полуям и отбор образцов от 0 до 60 см | 1 скважина | 1 | 674-00 | 674-00 |
4 | Отбор проб на плотность по горизонтам от 0 до 100 см | образец | 1 | 70-00 | 70-00 |
5 | Определение влажности (в перерасчете на плотность) | образец | 1 | 107-00 | 107-00 |
6 | Составление рекомендации | хозяйство | 1 | 1874-00 | 1874-00 |
ИТОГО по пунктам 1-6 | — | 1 | 3101-00 | 3101-00 | |
7 | Определение плодородия | ||||
– Азота | образец | 1 | 142-00 | 121-00 | |
– Фосфора | образец | 1 | 175-00 | 150-00 | |
– Калия | образец | 1 | 157-00 | 134-00 | |
– Гумуса | образец | 1 | 391-00 | 334-50 | |
– рН (КСl) солевая | образец | 1 | 103-00 | 88-00 | |
– рН водная | образец | 1 | 53-00 | 45-00 | |
– рН гидролитическая | образец | 1 | 103-00 | 88-00 | |
– Кальция | образец | 1 | 177-00 | 151-40 | |
– Магния | образец | 1 | 177-00 | 151-40 | |
ИТОГО по пункту 7: | образец | 1 | 1478-00 |
1478-00
|
|
ИТОГО по пункту 7: | образец | 5 | 1478-00 | 7390-00 | |
Транспортные расходы | выезд | 1 | 6-15 | 6-15 |
ДИАГНОСТИКА
Почвенная диагностика
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Почвенная диагностика | образец | 407-00 |
Итого: | — | 407-00 |
Листовая диагностика
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Листовая диагностика | образец | 652-00 |
Итого: | — | 652-00 |
Функциональная диагностика (50 га.)
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Функциональная диагностика (50 га) | образец | 2658-00 |
2 | Функциональная диагностика (более 50 га) | 2 образца | 5315-00 |
3 | Выдача протокола | протокол | 249-00 |
4 | Очерк | очерк | 1874-00 |
Итого: | — | 4532-00/7189-00 |
Анализ тепличного грунта
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подготовка проб к анализам | образец | 118-00 |
2 | Влага | образец | 95-00 |
3 | Азот нитратный | образец | 141-00 |
4 | Азот аммонийный | образец | 168-00 |
5 | Фосфор водорастворимый | образец | 255-00 |
6 | Калий водорастворимый | образец | 229-00 |
7 | рН водный | образец | 102-00 |
8 | Органическое вещество | образец | 190-00 |
9 | Вспомогательные работы | образец | 68-00 |
10 | Составление рекомендации | образец | 554-00 |
Итого: | — | 1920-00 |
Определение действующего вещества в минеральных удобрениях
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Аммиачная селитра | образец | 1108-00 |
2 | Азотные | образец | 1419-00 |
3 | Фосфорные | образец | 1202-00 |
4 | Калийные | образец | 952-00 |
5 | Сложные | образец | 1775-00 |
Итого: | — | 6456-00 |
Дефекат (определение д. в)
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дефекат | образец | 1419-30 |
2 | Составление и выдача рекомендации по использованию дефеката | образец | 701-00 |
Итого: | — | 2120-00 |
Определение действующего вещества в органических удобрениях
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Приемка, подготовка образцов | образец | 198-00 |
2 | Полная влага | образец | 311-00 |
3 | Сухой остаток жидких удобрений | образец | 185-00 |
4 | Зола | образец | 435-00 |
5 | Органическое вещество | образец | 185-00 |
6 | Азот общий | образец | 622-00 |
7 | Азот нитратный | образец | 560-00 |
8 | Азот аммонийный | образец | 484-00 |
9 | Фосфор | образец | 416-00 |
10 | Калий | образец | 404-00 |
9 | Мокрое озоление и приготовление зольного раствора | образец | 311-00 |
10 | Мойка посуды, приготовление фильтров | образец | 125-00 |
9 | Выдача протокола | образец | 112-00 |
Итого: | — | 4348-00 |
Определение питательных веществ в кормовой и растительной продукции
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Полный зоотехнический анализ силоса, сенажа | образец | 2620-00 |
2 | Полный зоотехнический анализ сена, зеленых кормов | образец | 2558-00 |
3 | Первоначальная влага | образец | 112-00 |
4 | Гигровлага | образец | 155-00 |
5 | Сырая зола | образец | 161-00 |
6 | Зольность зерна | образец | 373-00 |
7 | Азот | образец | 435-00 |
8 | Фосфор | образец | 274-00 |
9 | Кальций | образец | 274-00 |
10 | Калий | образец | 224-00 |
11 | Сырая клетчатка | образец | 311-00 |
12 | Сырой жир | образец | 373-00 |
13 | Количество и качество клейковины в пшенице | образец | 573-00 |
14 | Количество и качество клейковины в муке | образец | 521-00 |
15 | Содержание белка в зерне | образец | 472-00 |
16 | Расчет кормовых единиц | образец | 43-00 |
17 | Кислотность в силосе, сенаже | образец | 173-00 |
18 | Оценка качества кормов по классам | образец | 43-00 |
19 | Кислотность по болтушке зерна и продуктов переработки | образец | 149-00 |
20 | Выдача протокола | протокол | 112-00 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕННОМ ОБРАЗЦЕ
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Цинк | образец | 228-10 |
2 | Медь | образец | 228-10 |
3 | Кобальт | образец | 228-10 |
4 | Марганец | образец | 228-00 |
Итого: | — | 912-40 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕННОМ ОБРАЗЦЕ
№ п/п |
Наименование анализов | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Цинк | образец | 267-00 |
2 | Медь | образец | 267-00 |
3 | Свинец | образец | 267-00 |
4 | Марганец | образец | 267-00 |
5 | Хром | образец | 267-00 |
Итого: | — | 1335-00 |
Калькуляция составлена по расценкам из сборника «Типовые нормы выработки и расценки на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы», Москва, ЦИНАО, 1994г., утвержденными зам министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Г. Ефремовым. 2021 г. В случае предоставления единичного образца стоимость услуг увеличивается на 20%. При обследовании многолетних насаждений стоимость услуг увеличивается на 10 %.
Ведущий экономист:
Н.Ю. Федотова